يۈز قەغىزى ماشىنىسى تۈرى
| ماشىنا مودېلى | YB-2L/3L/4L/5L/6L/7L/10L |
| مەھسۇلات چوڭلۇقى (mm) | 200*200 (باشقا چوڭلۇقلارمۇ بار) |
| خام قەغەز ئېغىرلىقى (gsm)) | 13-16 گرادۇس/سم |
| قەغەز يادروسىنىڭ ئىچكى دىئامېتىرى | φ76.2mm (باشقا چوڭلۇقلارمۇ بار) |
| ماشىنا سۈرئىتى | 400-500 دانە/لىنىيە/مىنۇت |
| نەقىشلەش رولىكىنىڭ ئۇچى | كىگىز رولىك، يۇڭ رولىك، رېزىنكا رولىك، پولات رولىك |
| كېسىش سىستېمىسى | پنېۋماتىك نۇقتىلىق كېسىش |
تۇخۇم تەخسىسى ياساش ماشىنىسى تۈرى
| ماشىنا مودېلى | 1*3/1*4 | 3*4/4*4 | 4*8/5*8 | 5*12/6*8 |
| مەھسۇلات مىقدارى (p/h) | 1000-1500 | 2500-3000 | 4000-6000 | 6000-7000 |
| قالدۇق قەغەز (كىلوگرام/سائەت) | 80-120 | 160-240 | 320-400 | 480-560 |
| سۇ (كىلوگرام/سائەت) | 160-240 | 320-480 | 600-750 | 900-1050 |
| توك (kw/h) | 36-37 | 58-78 | 80-85 | 90-100 |
| سېخ رايونى | 45-80 | 80-100 | 100-140 | 180-250 |
| قۇرۇتۇش رايونى | لازىم ئەمەس | 216 | 216-238 | 260-300 |
توشۇش تەپسىلاتلىرى تېخىمۇ كۆپ